| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-02-08 | 1 | -0/+37 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-02-08 | 1 | -0/+60 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-02-01 | 1 | -0/+23 | 
| | | |||||
| * | moved some persisted pads to proposal directory | Rasmus Dahlberg | 2022-01-31 | 8 | -379/+6 | 
| | | | | | See doc/proposals/2022-01-how-to-use-proposal-folder for details. | ||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-25 | 1 | -0/+44 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-25 | 1 | -0/+25 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-18 | 1 | -0/+53 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-18 | 4 | -0/+269 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-11 | 1 | -0/+31 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-04 | 1 | -0/+50 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2022-01-04 | 4 | -0/+305 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-12-21 | 1 | -0/+47 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-12-21 | 1 | -0/+77 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-12-14 | 1 | -0/+48 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-12-14 | 1 | -0/+22 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-12-07 | 1 | -0/+38 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-30 | 1 | -0/+37 | 
| | | |||||
| * | updated meet pad template | Rasmus Dahlberg | 2021-11-23 | 1 | -1/+1 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-23 | 1 | -0/+47 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-23 | 2 | -0/+135 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-16 | 1 | -0/+69 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-16 | 1 | -0/+52 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-09 | 1 | -0/+34 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-09 | 2 | -0/+115 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-11-02 | 1 | -0/+35 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-10-26 | 1 | -0/+41 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-10-19 | 1 | -0/+74 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-10-19 | 2 | -0/+129 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-10-12 | 1 | -0/+42 | 
| | | |||||
| * | persisted meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-10-05 | 1 | -0/+65 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-10-05 | 2 | -0/+67 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-09-28 | 1 | -0/+75 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-09-28 | 2 | -0/+140 | 
| | | |||||
| * | persisted meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-09-21 | 1 | -0/+54 | 
| | | |||||
| * | added aborted api patch for future reference | Rasmus Dahlberg | 2021-09-14 | 1 | -0/+548 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-09-14 | 1 | -0/+35 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-09-14 | 2 | -0/+68 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-09-07 | 1 | -0/+52 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-31 | 1 | -0/+73 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-31 | 1 | -0/+118 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-24 | 1 | -0/+55 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-24 | 2 | -0/+119 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-17 | 1 | -0/+35 | 
| | | |||||
| * | added template for meeting agenda / minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-15 | 1 | -0/+1 | 
| | | |||||
| * | fixed naming typo s/--/- | Rasmus Dahlberg | 2021-08-10 | 3 | -0/+0 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-10 | 1 | -0/+73 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-08-10 | 3 | -0/+412 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-06-29 | 1 | -0/+59 | 
| | | |||||
| * | persisted pads from meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-06-29 | 3 | -0/+156 | 
| | | |||||
| * | added meeting minutes | Rasmus Dahlberg | 2021-06-22 | 1 | -0/+130 | 
| | | |||||
